Atlasiet sev piemērotāko dzīvokli
Tabulā atradīsiet dzīvokļus no visiem trim stāviem, kā arī pievienotus dzīvokļu plānojumus.
| Nosaukums | Stāvs | Istabu skaits | Platība | Plānojums | Cena | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 3 | 82.7 | Plānojums | 140 000 EUR | Pārdots |
| 2. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 3 | 79.6 | Plānojums | 170 000 EUR | Pārdots |
| 3. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 3 | 66.6 | Plānojums | 145 000 EUR | Pārdots |
| 4. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 3 | 75.7 | Plānojums | 165 000 EUR | Pārdots |
| 5. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 3 | 76.8 | Plānojums | 162 000 EUR | Pārdots |
| 6. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 1 | 37.3 | Plānojums | 72 735 EUR | Pieejams |
| 25. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 3 | 73.8 | Plānojums | 160 000 EUR | Pārdots |
| 26. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 3 | 76.3 | Plānojums | 162 000 EUR | Pārdots |
| 27. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 2 | 44 | Plānojums | 101 000 EUR | Pārdots |
| 28. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 2 | 44.7 | Plānojums | 103 000 EUR | Pārdots |
| 29. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 3 | 77.8 | Plānojums | 178 000 EUR | Pārdots |
| 30. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 3 | 78.2 | Plānojums | 178 000 EUR | Pārdots |
| 31. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 2 | 45 | Plānojums | 103 500 EUR | Pārdots |
| 32. Dzīvoklis | 1. Stāvs | 2 | 44.1 | Plānojums | 101 500 EUR | Pieejams |
| 7. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 3 | 44.5 | Plānojums | 85 500 EUR | Pārdots |
| 8. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 2 | 47.9 | Plānojums | 110 000 EUR | Pieejams |
| 9. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 2 | 53.4 | Plānojums | 120 000 EUR | Pieejams |
| 10. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 3 | 45.1 | Plānojums | 106 000 EUR | Pārdots |
| 11. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 2 | 43.3 | Plānojums | 96 000 EUR | Pārdots |
| 12. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 2 | 38.1 | Plānojums | 88 000 EUR | Pieejams |
| 13. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 2 | 51.8 | Plānojums | 116 000 EUR | Pārdots |
| 14. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 3 | 63.4 | Plānojums | 145 000 EUR | Pieejams |
| 15. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 2 | 36.6 | Plānojums | 84 000 EUR | Pieejams |
| 33. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 3 | 69.8 | Plānojums | 160 000 EUR | Pārdots |
| 34. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 3 | 64.6 | Plānojums | 149 000 EUR | Pieejams |
| 35. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 2 | 44.6 | Plānojums | 103 000 EUR | Pārdots |
| 36. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 2 | 44.6 | Plānojums | 103 000 EUR | Pārdots |
| 37. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 3 | 77.5 | Plānojums | 178 000 EUR | Pārdots |
| 38. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 3 | 77.8 | Plānojums | 178 000 EUR | Pieejams |
| 39. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 2 | 45.7 | Plānojums | 105 000 EUR | Pieejams |
| 40. Dzīvoklis | 2. Stāvs | 2 | 44.3 | Plānojums | 102 000 EUR | Pieejams |
| 16. Dzīvoklis | 3. Stāvs | 3 | 46 | Plānojums | 108 000 EUR | Pārdots |
| 17. Dzīvoklis | 3. Stāvs | 2 | 48.3 | Plānojums | 112 000 EUR | Pārdots |
| 18. Dzīvoklis | 3. Stāvs | 2 | 52.8 | Plānojums | 120 000 EUR | Pieejams |
| 19. Dzīvoklis | 3. Stāvs | 3 | 45.7 | Plānojums | 105 000 EUR | Pārdots |
| 20. Dzīvoklis | 3. Stāvs | 2 | 43.2 | Plānojums | 97 500 EUR | Pieejams |
| 21. Dzīvoklis | 3. Stāvs | 2 | 37.5 | Plānojums | 87 000 EUR | Pārdots |
| 22. Dzīvoklis | 3. Stāvs | 2 | 52.6 | Plānojums | 120 000 EUR | Pārdots |
| 23. Dzīvoklis | 3. Stāvs | 3 | 63.5 | Plānojums | 145 000 EUR | Pieejams |
| 24. Dzīvoklis | 3. Stāvs | 2 | 37.1 | Plānojums | 85 000 EUR | Pārdots |
| 41. Dzīvoklis | 3. Stāvs | 3 | 70.2 | Plānojums | 160 000 EUR | Pārdots |
| 42. Dzīvoklis | 3. Stāvs | 3 | 65.7 | Plānojums | 152 000 EUR | Pārdots |



